Max. air volume | 0-16m³/min - Boost 0-13.8m³/min - Normal |
Max. air velocity | 230km/h - Boost 190km/h - Normal |
Max. blowing force | 17N |
No load speed | Boost: 23,000rpm Normal: 0-20,000rpm |
Noise | 94dB |
Overall length | 1,043mm |
Skin weight | 2.6kg |
Weight (with battery) | 3.9kg (BL4050F) |
Voltage | 40V Max |
Shoulder Belt (166094-6) | |
End Nozzle 80 (191P97-7) | |
Adapter Pipe 85-72 Set (191L96-5) | |
Extension Nozzle Set (197888-8) | |
Flat Nozzle Set (183P98-9) |